Iraqi Airways flight schedule from 01 to 07 June 2026 featuring domestic and international routes.

Iraqi Airways Announces Weekly Flight Schedule for 01 – 07 June 2026

Iraqi Airways is pleased to announce its weekly flight schedule for the period 01 June 2026 to 07 June 2026, offering passengers a comprehensive network of domestic and international destinations.

The schedule includes flights connecting major Iraqi cities including Baghdad, Basra, Erbil, Sulaymaniyah, Kirkuk, Najaf and Medina with regional and international destinations such as Istanbul, Jeddah, Beirut, Amman, Cairo, Dubai, Sharjah, Antalya, Baku, Tripoli, Tunis, Karachi, Muscat and Kuala Lumpur.

As Iraq’s national carrier, Iraqi Airways remains committed to providing safe, reliable and comfortable air travel while enhancing connectivity between Iraq and the world.

Featured Destinations

During this period, Iraqi Airways continues operating flights to key regional and international destinations, supporting:

  • Business Travel
  • Religious Tourism
  • Family Visits
  • Leisure Travel
  • International Connectivity

Passengers are advised to verify flight timings before departure, as schedules may be subject to operational adjustments.

Flight Schedule by Date

01 June 2026 Flight Schedule

The following flights are scheduled to operate on 01 June 2026.

Flight No From To Departure Arrival
IA214 Istanbul Kirkuk 03:00 05:45
IA911 Basra Erbil 04:30 05:45
IA1665 Baghdad Amman 05:00 06:30
IA903 Baghdad Basra 06:00 07:00
IA214 Kirkuk Baghdad 06:15 06:45
IA912 Erbil Basra 06:45 08:00
IA641 Baghdad Muscat 06:45 11:30
IA215 Baghdad Istanbul 07:00 10:00
IA919 Baghdad Sulaymaniyah 07:00 07:45
IA219 Baghdad Najaf 07:15 07:45
IA1666 Amman Baghdad 07:30 09:00
IA904 Basra Baghdad 08:00 09:00
IA225 Sulaymaniyah Istanbul 08:30 11:00
IA219 Najaf Istanbul 08:30 11:30
IA135 Basra Beirut 09:00 11:00
IA123 Baghdad Dubai 09:30 14:05
IA101 Baghdad Cairo 10:00 12:30
IA131 Baghdad Beirut 10:00 11:30
IA216 Istanbul Baghdad 11:00 14:00
IA307 Baghdad Sabiha 11:00 13:45
IA136 Beirut Basra 12:00 14:00
IA226 Istanbul Sulaymaniyah 12:00 14:30
IA642 Muscat Baghdad 12:30 15:15
IA132 Beirut Baghdad 12:30 14:00
IA220 Istanbul Najaf 12:30 15:30
IA102 Cairo Baghdad 13:30 16:00
IA308 Sabiha Baghdad 14:45 17:30
IA223 Baghdad Istanbul 15:00 18:00
IA147 Basra Cairo 15:00 18:00
IA124 Dubai Baghdad 15:00 17:30
IA8101 Baghdad Jeddah 15:00 17:30
IA920 Sulaymaniyah Baghdad 15:15 16:00
IA139 Najaf Beirut 16:30 18:00
IA8103 Baghdad Jeddah 16:30 19:00
IA163 Baghdad Amman 17:00 18:30
IA907 Baghdad Erbil 17:00 18:00
IA3023 Baghdad Tripoli 17:45 19:45
IA209 Baghdad Antalya 18:00 20:30
IA224 Istanbul Baghdad 19:00 22:00
IA148 Cairo Basra 19:00 22:00
IA908 Erbil Baghdad 19:00 20:00
IA140 Beirut Najaf 19:00 20:30
IA8102 Jeddah Baghdad 19:00 21:30
IA164 Amman Baghdad 19:30 21:00
IA8104 Jeddah Baghdad 20:30 23:00
IA3024 Tripoli Baghdad 20:45 22:45
IA140 Najaf Baghdad 21:15 21:45
IA210 Antalya Baghdad 21:30 23:59
IA905 Baghdad Basra 22:00 23:00
IA213 Baghdad Kirkuk 22:15 22:45
IA213 Kirkuk Istanbul 23:15 02:00 (+1 Day)
IA906 Basra Baghdad 23:45 00:45 (+1 Day)

02 June 2026 Flight Schedule

The following flights are scheduled to operate on 02 June 2026.

Flight No From To Departure Arrival
IA214 Istanbul Kirkuk 03:00 05:45
IA911 Basra Erbil 04:30 05:45
IA1665 Baghdad Amman 05:00 06:30
IA903 Baghdad Basra 06:00 07:00
IA214 Kirkuk Baghdad 06:15 06:45
IA912 Erbil Basra 06:45 08:00
IA641 Baghdad Muscat 06:45 11:30
IA215 Baghdad Istanbul 07:00 10:00
IA919 Baghdad Sulaymaniyah 07:00 07:45
IA219 Baghdad Najaf 07:15 07:45
IA1666 Amman Baghdad 07:30 09:00
IA904 Basra Baghdad 08:00 09:00
IA225 Sulaymaniyah Istanbul 08:30 11:00
IA219 Najaf Istanbul 08:30 11:30
IA135 Basra Beirut 09:00 11:00
IA123 Baghdad Dubai 09:30 14:05
IA101 Baghdad Cairo 10:00 12:30
IA131 Baghdad Beirut 10:00 11:30
IA216 Istanbul Baghdad 11:00 14:00
IA307 Baghdad Sabiha 11:00 13:45
IA136 Beirut Basra 12:00 14:00
IA226 Istanbul Sulaymaniyah 12:00 14:30
IA642 Muscat Baghdad 12:30 15:15
IA132 Beirut Baghdad 12:30 14:00
IA220 Istanbul Najaf 12:30 15:30
IA102 Cairo Baghdad 13:30 16:00
IA308 Sabiha Baghdad 14:45 17:30
IA223 Baghdad Istanbul 15:00 18:00
IA147 Basra Cairo 15:00 18:00
IA124 Dubai Baghdad 15:00 17:30
IA8101 Baghdad Jeddah 15:00 17:30
IA920 Sulaymaniyah Baghdad 15:15 16:00
IA139 Najaf Beirut 16:30 18:00
IA8103 Baghdad Jeddah 16:30 19:00
IA163 Baghdad Amman 17:00 18:30
IA907 Baghdad Erbil 17:00 18:00
IA3023 Baghdad Tripoli 17:45 19:45
IA209 Baghdad Antalya 18:00 20:30
IA224 Istanbul Baghdad 19:00 22:00
IA148 Cairo Basra 19:00 22:00
IA908 Erbil Baghdad 19:00 20:00
IA140 Beirut Najaf 19:00 20:30
IA8102 Jeddah Baghdad 19:00 21:30
IA164 Amman Baghdad 19:30 21:00
IA8104 Jeddah Baghdad 20:30 23:00
IA3024 Tripoli Baghdad 20:45 22:45
IA140 Najaf Baghdad 21:15 21:45
IA210 Antalya Baghdad 21:30 23:59
IA905 Baghdad Basra 22:00 23:00
IA213 Baghdad Kirkuk 22:15 22:45
IA213 Kirkuk Istanbul 23:15 02:00 (+1 Day)
IA906 Basra Baghdad 23:45 00:45 (+1 Day)

03 June 2026 Flight Schedule

The following flights are scheduled to operate on 03 June 2026.

Flight No From To Departure Arrival
IA212 Jeddah Baghdad 00:30 03:00
IA911 Basra Erbil 01:00 02:15
IA8105 Baghdad Jeddah 02:00 04:30
IA912 Erbil Basra 03:15 04:30
IA8173 Baghdad Jeddah 04:00 06:30
IA1665 Baghdad Amman 05:00 06:30
IA127 Basra Dubai 05:30 10:15
IA8106 Jeddah Baghdad 06:00 08:30
IA8171 Jeddah Baghdad 06:30 09:00
IA9001 Baghdad Taif 06:45 09:00
IA215 Baghdad Istanbul 07:00 10:00
IA251 Baghdad Kirkuk 07:15 07:45
IA1666 Amman Baghdad 07:30 09:00
IA8174 Jeddah Najaf 07:30 10:00
IA247 Baghdad Kirkuk 08:30 09:00
IA251 Kirkuk Istanbul 08:45 11:25
IA123 Baghdad Dubai 09:30 14:05
IA247 Kirkuk Ankara 09:45 12:30
IA301 Baghdad Samsun 10:00 12:10
IA131 Baghdad Beirut 10:00 11:30
IA9002 Taif Basra 10:00 12:15
IA101 Baghdad Cairo 10:00 12:30
IA8107 Baghdad Jeddah 10:00 12:30
IA8172 Jeddah Baghdad 10:30 13:00
IA216 Istanbul Baghdad 11:00 14:00
IA307 Baghdad Sabiha 11:00 13:45
IA128 Dubai Basra 11:15 14:00
IA8217 Najaf Jeddah 11:30 14:00
IA473 Baghdad Sulaymaniyah 12:00 02:05 (+1 Day)
IA252 Istanbul Kirkuk 12:25 15:45
IA132 Beirut Baghdad 12:30 14:00
IA302 Samsun Baghdad 13:10 15:20
IA904 Basra Baghdad 13:15 14:15
IA248 Ankara Kirkuk 13:30 15:30
IA102 Cairo Baghdad 13:30 16:00
IA8195 Baghdad Jeddah 13:45 16:15
IA8108 Jeddah Basra 14:00 16:30
IA341 Baghdad Sharjah 14:15 18:45
IA308 Sabiha Baghdad 14:45 17:30
IA221 Basra Istanbul 14:50 18:00
IA124 Dubai Baghdad 15:00 17:30
IA1301 Baghdad Beirut 15:00 16:30
IA8218 Jeddah Najaf 15:00 17:30
IA248 Kirkuk Baghdad 16:00 16:30
IA8197 Baghdad Jeddah 16:30 19:00
IA252 Kirkuk Baghdad 16:45 17:15
IA907 Baghdad Erbil 17:00 18:00
IA163 Baghdad Amman 17:00 18:30
IA8196 Jeddah Baghdad 17:15 19:45
IA1302 Beirut Baghdad 17:30 19:00
IA3023 Baghdad Tripoli 17:45 19:45
IA209 Baghdad Antalya 18:00 20:30
IA8109 Basra Jeddah 18:00 20:30
IA908 Erbil Baghdad 19:00 20:00
IA8175 Baghdad Jeddah 19:00 21:30
IA222 Istanbul Basra 19:15 22:30
IA164 Amman Baghdad 19:30 21:00
IA342 Sharjah Baghdad 19:45 22:15
IA8199 Jeddah Baghdad 20:30 23:00
IA3024 Tripoli Baghdad 20:45 22:45
IA8211 Baghdad Jeddah 20:55 23:25
IA919 Baghdad Sulaymaniyah 21:00 21:45
IA905 Baghdad Basra 21:00 22:00
IA210 Antalya Baghdad 21:30 23:59
IA8110 Jeddah Basra 22:00 00:30 (+1 Day)
IA8176 Jeddah Baghdad 22:30 01:00 (+1 Day)
IA920 Sulaymaniyah Baghdad 22:45 23:30
IA906 Basra Baghdad 23:00 23:59

04 June 2026 Flight Schedule

The following flights are scheduled to operate on 04 June 2026.

Flight No From To Departure Arrival
IA606 Madinah Erbil 00:50 02:50
IA948 Erbil Baghdad 01:30 02:30
IA7001 Baghdad Madinah 02:00 04:00
IA9006 Najaf Baghdad 02:00 02:30
IA8111 Baghdad Jeddah 02:00 04:30
IA214 Istanbul Kirkuk 03:00 05:45
IA601 Baghdad Madinah 03:00 05:00
IA474 Sulaymaniyah Baghdad 04:00 10:00
IA1665 Baghdad Amman 05:00 06:30
IA7002 Madinah Erbil 05:00 07:00
IA501 Baghdad Tunis 05:00 07:45
IA903 Baghdad Basra 06:00 07:00
IA602 Madinah Erbil 06:00 08:00
IA8112 Jeddah Baghdad 06:00 08:30
IA214 Kirkuk Baghdad 06:15 06:45
IA609 Erbil Madinah 06:20 08:20
IA215 Baghdad Istanbul 07:00 10:00
IA1666 Amman Baghdad 07:30 09:00
IA904 Basra Baghdad 08:00 09:00
IA219 Najaf Istanbul 08:30 11:30
IA502 Tunis Baghdad 08:50 15:15
IA610 Madinah Erbil 09:20 11:20
IA611 Erbil Madinah 09:25 11:25
IA123 Baghdad Dubai 09:30 14:05
IA101 Baghdad Cairo 10:00 12:30
IA131 Baghdad Beirut 10:00 11:30
IA216 Istanbul Baghdad 11:00 14:00
IA307 Baghdad Sabiha 11:00 13:45
IA612 Madinah Erbil 12:25 14:25
IA912 Erbil Basra 12:30 13:45
IA132 Beirut Baghdad 12:30 14:00
IA220 Istanbul Najaf 12:30 15:30
IA8207 Baghdad Jeddah 12:45 15:15
IA9003 Erbil Taif 13:15 15:30
IA102 Cairo Baghdad 13:30 16:00
IA8114 Jeddah Basra 14:00 16:30
IA221 Basra Istanbul 14:45 18:00
IA308 Sabiha Baghdad 14:45 17:30
IA124 Dubai Baghdad 15:00 17:30
IA603 Erbil Madinah 15:15 17:15
IA9004 Taif Najaf 16:30 18:45
IA139 Najaf Beirut 16:30 18:00
IA8208 Jeddah Basra 16:45 19:15
IA163 Baghdad Amman 17:00 18:30
IA907 Baghdad Erbil 17:00 18:00
IA109 Baghdad Cairo 17:00 19:30
IA919 Baghdad Sulaymaniyah 17:30 18:15
IA8115 Basra Jeddah 17:40 20:10
IA209 Baghdad Antalya 18:00 20:30
IA604 Madinah Erbil 18:15 20:15
IA947 Baghdad Erbil 18:30 19:30
IA908 Erbil Baghdad 19:00 20:00
IA140 Beirut Najaf 19:00 20:30
IA920 Sulaymaniyah Baghdad 19:15 20:00
IA222 Istanbul Basra 19:15 22:30
IA607 Erbil Madinah 19:20 21:20
IA164 Amman Baghdad 19:30 21:00
IA9005 Najaf Taif 19:45 22:00
IA421 Erbil Baku 20:30 23:00
IA110 Cairo Baghdad 20:30 23:00
IA905 Baghdad Basra 21:00 22:00
IA455 Baghdad Kuala Lumpur 21:00 10:30 (+1 Day)
IA140 Najaf Baghdad 21:15 21:45
IA210 Antalya Baghdad 21:30 23:59
IA8116 Jeddah Basra 21:40 00:10 (+1 Day)
IA605 Erbil Madinah 21:50 23:50
IA213 Baghdad Kirkuk 22:15 22:45
IA608 Madinah Erbil 22:20 00:20 (+1 Day)
IA906 Basra Baghdad 23:00 23:59
IA9006 Taif Najaf 23:00 01:15 (+1 Day)
IA213 Kirkuk Istanbul 23:15 02:00 (+1 Day)
IA422 Baku Erbil 23:55 00:30 (+1 Day)

05 June 2026 Flight Schedule

The following flights are scheduled to operate on 05 June 2026.

Flight No From To Departure Arrival
IA606 Madinah Erbil 00:50 02:50
IA7003 Erbil Madinah 01:30 03:30
IA8117 Basra Jeddah 02:00 04:30
IA601 Erbil Madinah 03:45 05:45
IA442 Mumbai Baghdad 04:00 07:00
IA7004 Madinah Sulaymaniyah 04:30 06:30
IA1665 Baghdad Amman 05:00 06:30
IA432 Karachi Baghdad 05:30 08:30
IA903 Baghdad Basra 06:00 07:00
IA8118 Jeddah Basra 06:00 08:30
IA602 Madinah Erbil 06:45 08:45
IA215 Baghdad Istanbul 07:00 10:00
IA919 Baghdad Sulaymaniyah 07:15 08:00
IA251 Baghdad Kirkuk 07:15 07:45
IA609 Sulaymaniyah Madinah 07:30 09:30
IA1666 Amman Baghdad 07:30 09:00
IA941 Baghdad Erbil 08:00 09:00
IA904 Basra Baghdad 08:00 09:00
IA247 Baghdad Kirkuk 08:30 09:00
IA105 Sulaymaniyah Dubai 08:45 13:15
IA251 Kirkuk Istanbul 08:45 11:25
IA611 Erbil Madinah 09:25 11:25
IA123 Baghdad Dubai 09:30 14:05
IA247 Kirkuk Ankara 09:45 12:30
IA229 Erbil Istanbul 10:00 12:40
IA301 Baghdad Samsun 10:00 12:10
IA101 Baghdad Cairo 10:00 12:30
IA131 Baghdad Beirut 10:00 11:30
IA8123 Basra Jeddah 10:00 12:30
IA8119 Basra Jeddah 10:00 12:30
IA911 Basra Erbil 10:15 11:30
IA610 Madinah Sulaymaniyah 10:30 12:30
IA216 Istanbul Baghdad 11:00 14:00
IA307 Baghdad Sabiha 11:00 13:45
IA252 Istanbul Kirkuk 11:25 15:45
IA612 Madinah Erbil 12:25 14:25
IA912 Erbil Basra 12:30 13:45
IA132 Beirut Baghdad 12:30 14:00
IA302 Samsun Baghdad 13:10 15:20
IA248 Ankara Kirkuk 13:30 15:30
IA102 Cairo Baghdad 13:30 16:00
IA230 Istanbul Erbil 13:40 16:00
IA8124 Jeddah Baghdad 14:00 16:30
IA8120 Jeddah Basra 14:00 16:30
IA106 Dubai Sulaymaniyah 14:15 17:00
IA308 Sabiha Baghdad 14:45 17:30
IA221 Basra Istanbul 14:50 18:00
IA943 Baghdad Erbil 15:00 16:00
IA124 Dubai Baghdad 15:00 17:30
IA6611 Baghdad Najaf 15:00 15:30
IA603 Erbil Madinah 15:15 17:15
IA248 Kirkuk Baghdad 16:00 16:30
IA252 Kirkuk Baghdad 16:30 17:00
IA177 Erbil Amman 17:00 18:45
IA942 Erbil Baghdad 17:00 18:00
IA109 Baghdad Cairo 17:00 19:30
IA163 Baghdad Amman 17:00 18:30
IA907 Baghdad Erbil 17:30 18:30
IA920 Sulaymaniyah Baghdad 18:00 18:45
IA209 Baghdad Antalya 18:00 20:30
IA8121 Basra Jeddah 18:00 20:30
IA604 Madinah Erbil 18:15 20:15
IA441 Baghdad Mumbai 19:00 03:00 (+1)
IA222 Istanbul Basra 19:15 22:30
IA908 Erbil Baghdad 19:30 20:30
IA164 Amman Baghdad 19:30 21:00
IA178 Amman Erbil 19:45 21:30
IA607 Sulaymaniyah Madinah 20:20 22:20
IA110 Cairo Baghdad 20:30 23:00
IA905 Baghdad Basra 21:00 22:00
IA210 Antalya Baghdad 21:30 23:59
IA605 Erbil Madinah 21:50 23:50
IA431 Baghdad Karachi 22:00 04:30 (+1)
IA8122 Jeddah Basra 22:00 00:30 (+1)
IA944 Erbil Baghdad 22:30 23:30
IA906 Basra Baghdad 23:00 23:59
IA608 Madinah Erbil 23:20 01:20 (+1)

06 June 2026 Flight Schedule

The following flights are scheduled to operate on 06 June 2026.

Flight No From To Departure Arrival
IA606 Madinah Erbil 00:50 02:50
IA911 Basra Erbil 01:00 02:15
IA6620 Najaf Baghdad 01:30 02:00
IA214 Istanbul Kirkuk 03:00 05:45
IA601 Erbil Madinah 03:00 05:00
IA912 Erbil Basra 03:15 04:30
IA450 Ahmedabad Baghdad 04:45 07:45
IA1665 Baghdad Amman 05:00 06:30
IA127 Basra Dubai 05:30 10:15
IA432 Karachi Baghdad 05:30 08:30
IA643 Baghdad Najaf 05:45 06:15
IA903 Baghdad Basra 06:00 07:00
IA602 Madinah Sulaymaniyah 06:00 08:00
IA214 Kirkuk Baghdad 06:15 06:45
IA609 Erbil Madinah 06:20 08:20
IA456 Kuala Lumpur Baghdad 06:30 09:30
IA919 Baghdad Sulaymaniyah 07:00 07:45
IA215 Baghdad Istanbul 07:00 10:00
IA643 Najaf Muscat 07:00 11:30
IA1666 Amman Baghdad 07:30 09:00
IA904 Basra Baghdad 08:00 09:00
IA225 Sulaymaniyah Istanbul 08:30 11:00
IA8127 Baghdad Jeddah 09:00 11:30
IA610 Madinah Erbil 09:20 11:20
IA611 Sulaymaniyah Madinah 09:25 11:25
IA123 Baghdad Dubai 09:30 14:05
IA131 Baghdad Beirut 10:00 11:30
IA301 Baghdad Samsun 10:00 12:10
IA101 Baghdad Cairo 10:00 12:30
IA8129 Basra Jeddah 10:00 12:30
IA216 Istanbul Baghdad 11:00 14:00
IA307 Baghdad Sabiha 11:00 13:45
IA128 Dubai Basra 11:15 14:00
IA226 Istanbul Sulaymaniyah 12:00 14:30
IA612 Madinah Sulaymaniyah 12:25 14:25
IA644 Muscat Najaf 12:30 15:00
IA132 Beirut Baghdad 12:30 14:00
IA302 Samsun Baghdad 13:00 15:00
IA8128 Jeddah Baghdad 13:00 15:30
IA102 Cairo Baghdad 13:30 16:00
IA8130 Jeddah Basra 14:00 16:30
IA341 Baghdad Sharjah 14:15 18:45
IA308 Sabiha Baghdad 14:45 17:30
IA147 Basra Cairo 15:00 18:00
IA124 Dubai Baghdad 15:00 17:30
IA145 Erbil Cairo 15:00 17:45
IA920 Sulaymaniyah Baghdad 15:15 16:00
IA603 Sulaymaniyah Madinah 15:15 17:15
IA644 Najaf Baghdad 15:45 16:15
IA139 Najaf Beirut 16:30 18:00
IA907 Baghdad Erbil 17:00 18:00
IA163 Baghdad Amman 17:00 18:30
IA209 Baghdad Antalya 17:00 19:30
IA8125 Baghdad Jeddah 17:00 19:30
IA8209 Baghdad Jeddah 17:15 19:45
IA3023 Baghdad Trabzon 17:45 19:45
IA8131 Basra Jeddah 18:00 20:30
IA604 Madinah Sulaymaniyah 18:15 20:15
IA146 Cairo Erbil 18:45 21:30
IA148 Cairo Basra 19:00 22:00
IA140 Beirut Najaf 19:00 20:30
IA908 Erbil Baghdad 19:00 20:00
IA607 Baghdad Madinah 19:20 21:20
IA164 Amman Baghdad 19:30 21:00
IA342 Sharjah Baghdad 19:45 22:15
IA449 Baghdad Ahmedabad 19:45 03:45 (+1)
IA210 Antalya Baghdad 20:30 23:00
IA3024 Trabzon Baghdad 20:45 22:45
IA8126 Jeddah Basra 21:00 23:30
IA905 Baghdad Basra 21:15 22:15
IA8210 Jeddah Baghdad 21:15 23:45
IA605 Sulaymaniyah Madinah 21:50 23:50
IA431 Baghdad Karachi 22:00 04:30 (+1)
IA8132 Jeddah Basra 22:00 00:30 (+1)
IA213 Baghdad Kirkuk 22:15 22:45
IA608 Madinah Baghdad 22:20 00:20 (+1)
IA944 Erbil Baghdad 22:30 23:30
IA906 Basra Baghdad 23:00 23:59
IA213 Kirkuk Istanbul 23:15 02:00 (+1)

07 June 2026 Flight Schedule

The following flights are scheduled to operate on 07 June 2026.

Flight No From To Departure Arrival
IA606 Madinah Erbil 00:50 02:50
IA8135 Baghdad Jeddah 02:00 04:30
IA7005 Baghdad Madinah 02:00 04:00
IA422 Baku Baghdad 02:10 03:15
IA8213 Baghdad Jeddah 02:30 05:00
IA601 Baghdad Madinah 03:00 05:00
IA8205 Baghdad Jeddah 03:30 06:00
IA911 Basra Erbil 04:30 05:45
IA909 Baghdad Erbil 05:00 06:00
IA1665 Baghdad Amman 05:00 06:30
IA919 Baghdad Sulaymaniyah 05:30 06:15
IA7006 Madinah Baghdad 05:30 07:30
IA903 Baghdad Basra 06:00 07:00
IA602 Madinah Erbil 06:00 08:00
IA8214 Jeddah Basra 06:00 08:30
IA8136 Jeddah Najaf 06:00 08:30
IA609 Erbil Madinah 06:20 08:20
IA912 Erbil Basra 06:45 08:00
IA910 Erbil Baghdad 07:00 08:00
IA443 Baghdad Delhi 07:00 15:00
IA8206 Jeddah Baghdad 07:00 09:30
IA215 Baghdad Istanbul 07:00 10:00
IA920 Sulaymaniyah Baghdad 07:15 08:00
IA251 Baghdad Kirkuk 07:15 07:45
IA1666 Amman Baghdad 07:30 09:00
IA904 Basra Baghdad 08:00 09:00
IA247 Baghdad Kirkuk 08:30 09:00
IA251 Kirkuk Istanbul 08:45 11:25
IA135 Basra Beirut 09:00 11:00
IA610 Madinah Sulaymaniyah 09:20 11:20
IA611 Erbil Madinah 09:25 11:25
IA123 Baghdad Dubai 09:30 14:05
IA8201 Najaf Jeddah 09:45 12:15
IA247 Kirkuk Ankara 09:45 12:30
IA8215 Basra Jeddah 10:00 12:30
IA101 Baghdad Cairo 10:00 12:30
IA131 Baghdad Beirut 10:00 11:30
IA8137 Basra Jeddah 10:00 12:30
IA307 Baghdad Sabiha 11:00 13:45
IA216 Istanbul Baghdad 11:00 14:00
IA136 Beirut Basra 12:00 14:00
IA473 Baghdad Guangzhou 12:00 02:05 (+1)
IA612 Madinah Erbil 12:25 14:25
IA252 Istanbul Kirkuk 12:25 15:45
IA132 Beirut Baghdad 12:30 14:00
IA8202 Jeddah Najaf 13:15 15:45
IA8216 Jeddah Basra 13:30 16:00
IA102 Cairo Baghdad 13:30 16:00
IA248 Ankara Kirkuk 13:30 15:30
IA8138 Jeddah Baghdad 14:00 16:30
IA308 Sabiha Baghdad 14:45 17:30
IA906 Basra Baghdad 15:00 16:00
IA124 Dubai Baghdad 15:00 17:30
IA603 Erbil Madinah 15:15 17:15
IA248 Kirkuk Baghdad 16:00 16:30
IA8133 Basra Jeddah 16:00 18:30
IA444 Delhi Baghdad 16:30 21:00
IA252 Kirkuk Baghdad 16:45 17:15
IA905 Baghdad Basra 17:00 18:00
IA163 Baghdad Amman 17:00 18:30
IA907 Baghdad Erbil 17:00 18:00
IA109 Baghdad Cairo 17:00 19:30
IA8193 Najaf Jeddah 17:00 19:30
IA8189 Basra Jeddah 17:30 20:00
IA209 Baghdad Antalya 18:00 20:30
IA8139 Baghdad Jeddah 18:00 20:30
IA604 Madinah Erbil 18:15 20:15
IA908 Erbil Baghdad 19:00 20:00
IA8203 Baghdad Jeddah 19:00 21:30
IA607 Sulaymaniyah Madinah 19:20 21:20
IA164 Amman Baghdad 19:30 21:00
IA8134 Jeddah Basra 20:00 22:30
IA110 Cairo Baghdad 20:30 23:00
IA8194 Jeddah Najaf 20:30 22:30
IA8190 Jeddah Basra 21:00 23:30
IA210 Antalya Baghdad 21:30 23:59
IA605 Erbil Madinah 21:50 23:50
IA421 Baghdad Baku 22:00 01:10 (+1)
IA8140 Jeddah Baghdad 22:00 00:30 (+1)
IA608 Madinah Erbil 22:20 00:20 (+1)
IA8204 Jeddah Baghdad 22:30 01:00 (+1)

Important Notice

Flight schedules are subject to operational and weather conditions. Iraqi Airways reserves the right to modify flight timings or routes when necessary. Passengers are encouraged to confirm their bookings and arrive at the airport in accordance with the airline’s check-in requirements.

Fly with Values & Simplicity

Iraqi Airways continues to connect Iraq with the world through dependable service, operational excellence and a growing network of destinations.

Reference Source

This news was sourced from the official Iraqi Airways Facebook page:

الخطوط الجوية العراقية Iraqi Airways