Iraqi Airways Releases Flight Schedule for 12–13-14 June 2026
Iraqi Airways has announced its latest flight schedule covering the period from 12 June to 14 June 2026, as part of its operational plan to provide efficient services and facilitate passenger travel across its domestic and international network.
The published schedule includes flights connecting major Iraqi cities with regional and international destinations, reflecting the national carrier’s continued commitment to delivering reliable and convenient air transportation services.
Flight Operations Continue Across Domestic and International Destinations
The schedule features regular flights from Baghdad, Basra, Erbil, Sulaymaniyah, Kirkuk, Najaf and other Iraqi cities to destinations including Istanbul, Cairo, Beirut, Amman, Dubai, Sharjah, Antalya, Tripoli, Karachi, Islamabad, Delhi, Baku and Muscat.
Passengers are advised to review flight timings carefully and remain updated through Iraqi Airways’ official communication channels.
Important Notice for Passengers
Iraqi Airways confirms that flight schedules remain subject to operational requirements. In the event of any changes to departure or arrival times, updates will be announced through the airline’s official platforms.
The national carrier continues to work towards providing safe, reliable and comfortable travel experiences for all passengers.
Flight Schedule Summary
12 June 2026
- Domestic flights connecting Baghdad, Basra, Erbil, Sulaymaniyah and Kirkuk.
- International services to Istanbul, Cairo, Beirut, Dubai, Amman, Sharjah, Antalya, Tripoli and Karachi.
12 June 2026 Flight Schedule
| Flight No | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA432 | Karachi | Baghdad | 0530 | 0800 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 0715 | 0800 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA941 | Baghdad | Erbil | 0800 | 0900 |
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0800 | 0830 |
| IA247 | Baghdad | Kirkuk | 0830 | 0900 |
| IA105 | Sulaymaniyah | Dubai | 0845 | 1315 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0915 | 1200 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 0945 | 1230 |
| IA229 | Erbil | Istanbul | 1000 | 1240 |
| IA301 | Baghdad | Samsun | 1000 | 1210 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA911 | Basra | Erbil | 1015 | 1130 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA912 | Erbil | Basra | 1230 | 1345 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 1300 | 1545 |
| IA302 | Samsun | Baghdad | 1310 | 1520 |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1330 | 1530 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 1330 | 1530 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA230 | Istanbul | Erbil | 1340 | 1600 |
| IA106 | Dubai | Sulaymaniyah | 1415 | 1700 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA221 | Basra | Istanbul | 1450 | 1800 |
| IA943 | Baghdad | Erbil | 1500 | 1600 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA248 | Kirkuk | Baghdad | 1600 | 1630 |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 1630 | 1830 |
| IA252 | Kirkuk | Baghdad | 1630 | 1700 |
| IA944 | Erbil | Baghdad | 1700 | 1800 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA177 | Erbil | Amman | 1700 | 1845 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA109 | Baghdad | Cairo | 1700 | 1930 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1800 | 2030 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 1800 | 1845 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA222 | Istanbul | Basra | 1915 | 2230 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA178 | Amman | Erbil | 1945 | 2130 |
| IA110 | Cairo | Baghdad | 2030 | 2300 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA431 | Baghdad | Karachi | 2200 | 0430 (+1) |
| IA942 | Erbil | Baghdad | 2230 | 2330 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 2300 | 2359 |
13 June 2026
- Expanded network operations covering domestic routes.
- International flights to Cairo, Beirut, Istanbul, Muscat, Dubai, Amman, Antalya, Tripoli and Karachi.
13 June 2026 Flight Schedule
| Flight No | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA911 | Basra | Erbil | 0100 | 0215 |
| IA422 | Baku | Baghdad | 0210 | 0315 |
| IA214 | Istanbul | Baghdad | 0300 | 0600 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0315 | 0430 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA127 | Basra | Dubai | 0530 | 1015 |
| IA643 | Baghdad | Najaf | 0530 | 0600 |
| IA432 | Karachi | Baghdad | 0530 | 0800 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA456 | Baghdad | Kuala Lumpur | 0630 | 0930 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 0700 | 0745 |
| IA643 | Najaf | Muscat | 0700 | 1130 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA225 | Sulaymaniyah | Istanbul | 0830 | 1100 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA301 | Baghdad | Samsun | 1000 | 1210 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA128 | Dubai | Basra | 1115 | 1400 |
| IA226 | Istanbul | Sulaymaniyah | 1200 | 1430 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA644 | Muscat | Najaf | 1230 | 1500 |
| IA943 | Baghdad | Erbil | 1300 | 1400 |
| IA302 | Samsun | Baghdad | 1300 | 1500 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA341 | Baghdad | Sharjah | 1415 | 1845 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA147 | Basra | Cairo | 1500 | 1800 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA139 | Baghdad | Najaf | 1500 | 1530 |
| IA145 | Erbil | Cairo | 1500 | 1745 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 1500 | 1800 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 1515 | 1600 |
| IA644 | Najaf | Baghdad | 1545 | 1615 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 1630 | 1800 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1700 | 1930 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1745 | 1945 |
| IA146 | Cairo | Erbil | 1845 | 2130 |
| IA148 | Cairo | Basra | 1900 | 2200 |
| IA140 | Beirut | Najaf | 1900 | 2030 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 1900 | 2200 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA342 | Sharjah | Baghdad | 1945 | 2215 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2030 | 2300 |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 2045 | 2245 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA140 | Najaf | Baghdad | 2115 | 2145 |
| IA421 | Baghdad | Baku | 2200 | 0110 (+1) |
| IA431 | Baghdad | Karachi | 2200 | 0430 (+1) |
| IA213 | Baghdad | Kirkuk | 2215 | 2245 |
| IA944 | Erbil | Baghdad | 2230 | 2330 |
| IA213 | Kirkuk | Istanbul | 2315 | 0200 (+1) |
14 June 2026
- Continued services across Iraq and key international destinations.
- Scheduled flights to Delhi, Islamabad, Cairo, Beirut, Dubai, Istanbul, Antalya, Baku and Karachi.
14 June 2026 Flight Schedule
| Flight No | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA410 | Karachi | Baghdad | 0200 | 0430 |
| IA422 | Baku | Baghdad | 0210 | 0315 |
| IA911 | Basra | Erbil | 0430 | 0545 |
| IA909 | Baghdad | Erbil | 0500 | 0600 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 0530 | 0615 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA434 | Islamabad | Baghdad | 0600 | 1000 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0645 | 0800 |
| IA910 | Erbil | Baghdad | 0700 | 0800 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA443 | Baghdad | Delhi | 0700 | 1500 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 0715 | 0800 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0800 | 0830 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA247 | Baghdad | Kirkuk | 0830 | 0900 |
| IA135 | Basra | Beirut | 0900 | 1100 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0915 | 1200 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 0945 | 1230 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA136 | Beirut | Basra | 1200 | 1400 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 1300 | 1545 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 1330 | 1530 |
| IA473 | Baghdad | Guangzhou | 1330 | 0205 (+1) |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 1500 | 1600 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA248 | Kirkuk | Baghdad | 1600 | 1630 |
| IA252 | Kirkuk | Baghdad | 1630 | 1700 |
| IA444 | Delhi | Baghdad | 1630 | 2100 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 1700 | 1800 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA109 | Baghdad | Cairo | 1700 | 1930 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1800 | 2030 |
| IA409 | Baghdad | Karachi | 1830 | 0100 (+1) |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA110 | Cairo | Baghdad | 2030 | 2300 |
| IA433 | Baghdad | Islamabad | 2100 | 0500 (+1) |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA421 | Baghdad | Baku | 2200 | 0110 (+1) |
Conclusion
The Iraqi Airways Flight Schedule for 12–14 June 2026 demonstrates the airline’s ongoing commitment to maintaining strong connectivity between Iraq and major regional and international destinations. Passengers are encouraged to check official Iraqi Airways announcements regularly for the latest operational updates.
Reference Source
الخطوط الجوية العراقية – Iraqi Airways (Official Facebook Page)