Iraqi Airways Flight Schedule for Tuesday, 09 June 2026
Iraqi Airways has announced its flight schedule for Tuesday, 09 June 2026, operating a wide network of domestic and international services connecting major Iraqi cities with destinations across the Middle East and beyond.
The schedule includes flights to and from Baghdad, Basra, Erbil, Sulaymaniyah, Najaf, Kirkuk, Medina, Jeddah, Cairo, Istanbul, Beirut, Muscat, Amman, Dubai, Trabzon, Antalya, and Kuwait. These services support business travelers, tourists, and pilgrims traveling during the busy summer season.
Passengers are advised to arrive at the airport well in advance of departure and verify their booking details before travel.
Flight Schedule – 09 June 2026
| Flight No | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA8183 | Baghdad | Jeddah | 01:30 | 04:00 |
| IA606 | Medina | Sulaymaniyah | 01:45 | 03:45 |
| IA7009 | Baghdad | Medina | 02:00 | 04:00 |
| IA601 | Erbil | Medina | 03:00 | 05:00 |
| IA214 | Istanbul | Baghdad | 03:00 | 06:00 |
| IA911 | Basra | Erbil | 04:30 | 05:45 |
| IA8184 | Jeddah | Baghdad | 05:00 | 07:30 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA8153 | Basra | Jeddah | 05:00 | 07:30 |
| IA641 | Baghdad | Muscat | 05:30 | 10:15 |
| IA7010 | Medina | Erbil | 05:30 | 07:30 |
| IA602 | Medina | Erbil | 06:00 | 08:00 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 06:00 | 07:00 |
| IA609 | Baghdad | Medina | 06:00 | 08:00 |
| IA912 | Erbil | Basra | 06:45 | 08:00 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 07:00 | 07:45 |
| IA219 | Baghdad | Najaf | 07:00 | 07:30 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 07:30 | 09:00 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 08:00 | 09:00 |
| IA225 | Sulaymaniyah | Istanbul | 08:30 | 11:00 |
| IA8181 | Baghdad | Jeddah | 08:30 | 11:00 |
| IA219 | Najaf | Istanbul | 08:30 | 11:30 |
| IA8154 | Jeddah | Basra | 08:30 | 11:00 |
| IA135 | Basra | Beirut | 09:00 | 11:00 |
| IA610 | Medina | Sulaymaniyah | 09:00 | 11:00 |
| IA611 | Erbil | Medina | 09:25 | 11:25 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA8177 | Erbil | Jeddah | 10:00 | 12:30 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA8155 | Baghdad | Jeddah | 10:00 | 12:30 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 11:00 | 13:45 |
| IA642 | Muscat | Baghdad | 11:15 | 14:00 |
| IA136 | Beirut | Basra | 12:00 | 14:00 |
| IA226 | Istanbul | Sulaymaniyah | 12:00 | 14:30 |
| IA8182 | Jeddah | Baghdad | 12:00 | 14:30 |
| IA9019 | Sulaymaniyah | Jeddah | 12:00 | 14:30 |
| IA474 | Kuwait | Baghdad | 12:00 | 18:00 |
| IA612 | Medina | Erbil | 12:25 | 14:25 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA220 | Istanbul | Najaf | 12:30 | 15:30 |
| IA8178 | Jeddah | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA8156 | Jeddah | Baghdad | 14:00 | 16:30 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 14:45 | 17:30 |
| IA147 | Basra | Cairo | 15:00 | 18:00 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 15:00 | 17:30 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 15:00 | 18:00 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 15:00 | 16:30 |
| IA603 | Erbil | Medina | 15:15 | 17:15 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 15:15 | 16:00 |
| IA9020 | Jeddah | Baghdad | 15:30 | 18:00 |
| IA8151 | Basra | Jeddah | 16:00 | 18:30 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 16:30 | 18:00 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 17:00 | 18:00 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 17:00 | 18:30 |
| IA8159 | Erbil | Jeddah | 17:00 | 19:30 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 17:30 | 19:00 |
| IA3023 | Baghdad | Trabzon | 17:45 | 19:45 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 18:00 | 20:30 |
| IA8157 | Baghdad | Jeddah | 18:00 | 20:30 |
| IA604 | Medina | Sulaymaniyah | 18:15 | 20:15 |
| IA607 | Baghdad | Basra | 18:20 | 19:20 |
| IA109 | Baghdad | Cairo | 18:30 | 21:00 |
| IA148 | Cairo | Basra | 19:00 | 22:00 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 19:00 | 22:00 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 19:00 | 20:00 |
| IA140 | Beirut | Najaf | 19:00 | 20:30 |
| IA9017 | Baghdad | Jeddah | 19:00 | 21:30 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 19:30 | 21:00 |
| IA8152 | Jeddah | Baghdad | 20:00 | 22:30 |
| IA607 | Basra | Medina | 20:20 | 22:20 |
| IA3024 | Trabzon | Baghdad | 20:45 | 22:45 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 21:00 | 22:00 |
| IA604 | Sulaymaniyah | Baghdad | 21:00 | 21:45 |
| IA951 | Baghdad | Erbil | 21:00 | 22:00 |
| IA8160 | Jeddah | Baghdad | 21:00 | 23:30 |
| IA140 | Najaf | Baghdad | 21:15 | 21:45 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 21:30 | 23:59 |
| IA8158 | Jeddah | Baghdad | 21:30 | 23:59 |
| IA110 | Cairo | Baghdad | 22:00 | 00:30 (+1 Day) |
| IA213 | Baghdad | Kirkuk | 22:15 | 22:45 |
| IA9018 | Jeddah | Baghdad | 22:30 | 01:00 (+1 Day) |
| IA605 | Baghdad | Medina | 22:45 | 00:45 (+1 Day) |
| IA906 | Basra | Baghdad | 23:00 | 23:59 |
| IA952 | Erbil | Baghdad | 23:00 | 23:59 |
| IA213 | Kirkuk | Istanbul | 23:15 | 02:00 (+1 Day) |
| IA608 | Medina | Erbil | 23:20 | 01:20 (+1 Day) |
Conclusion
Iraqi Airways continues to strengthen its domestic and international network with extensive operations connecting Iraq to key regional destinations. Travelers are encouraged to monitor official announcements and arrive early for check-in and boarding procedures.
Reference Source
This news was sourced from the official Iraqi Airways Facebook page: