Iraqi Airways, the National Carrier of Iraq, has announced its flight schedules for the period from 16 August to 31 August 2026, as part of its ongoing operational plan to provide passengers with safe, reliable, and efficient air travel services.
The schedule has been prepared to facilitate the movement of passengers across Iraqi Airways’ domestic and international network, providing travelers with convenient flight options to plan their journeys during this period.
Passengers can review the daily flight schedules below, including flight numbers, departure and arrival destinations, departure times, and arrival times.
Iraqi Airways Daily Flight Schedule
The flight schedule for the period from 16 August through 31 August 2026 is provided below in a date-wise format for the convenience of passengers and travel agents.
Iraqi Airways Flight Schedule – 16 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA961 | Baghdad | Sulaymaniyah | 05:30 | 06:15 |
| IA410 | Baghdad | Karachi | 05:30 | 08:00 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 06:00 | 07:00 |
| IA942 | Erbil | Baghdad | 06:00 | 07:00 |
| IA434 | Baghdad | Islamabad | 06:00 | 10:00 |
| IA962 | Sulaymaniyah | Baghdad | 07:00 | 07:45 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA443 | Baghdad | Delhi | 07:00 | 15:00 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 07:30 | 09:00 |
| IA921 | Baghdad | Kirkuk | 07:30 | 08:00 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 08:00 | 09:00 |
| IA135 | Basra | Beirut | 09:00 | 11:00 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 09:00 | 11:00 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA431 | Baghdad | Karachi | 10:00 | 16:00 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA307 | Baghdad | Beirut | 11:00 | 13:45 |
| IA136 | Beirut | Basra | 12:00 | 14:00 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 12:00 | 14:00 |
| IA473 | Baghdad | Kuwait | 12:00 | 02:05* |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA308 | Baghdad | Najaf | 14:45 | 17:30 |
* IA473 arrival 02:05 is marked as NEXT DAY in the original schedule.
Note: Times are shown as local time, as indicated on the original schedule.
Iraqi Airways Flight Schedule – 17 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA221 | Basra | Istanbul | 14:45 | 18:00 |
| IA308 | Baghdad | Najaf | 14:45 | 17:30 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 15:00 | 16:30 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 15:00 | 18:00 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 15:00 | 17:30 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 16:20 | 18:30 |
| IA444 | Baghdad | Delhi | 16:30 | 21:00 |
| IA177 | Erbil | Amman | 17:00 | 18:45 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 17:00 | 18:00 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 17:00 | 18:30 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 17:30 | 19:00 |
| IA3023 | Baghdad | Trabzon | 17:50 | 19:50 |
| IA209 | Baghdad | Italy | 18:00 | 20:30 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 19:00 | 20:00 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 19:00 | 22:00 |
| IA222 | Istanbul | Basra | 19:15 | 22:30 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 19:30 | 21:30 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 19:30 | 21:00 |
| IA178 | Amman | Erbil | 19:45 | 21:30 |
| IA421 | Baghdad | Baku | 20:00 | 22:55 |
| IA3024 | Trabzon | Baghdad | 20:50 | 22:50 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 21:00 | 22:00 |
| IA210 | Italy | Baghdad | 21:30 | 23:59 |
| IA944 | Erbil | Baghdad | 22:30 | 23:30 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 23:00 | 23:59 |
| IA422 | Baku | Baghdad | 23:55 | 01:00* |
| IA911 | Basra | Erbil | 01:15 | 02:15 |
| IA912 | Erbil | Basra | 03:15 | 04:30 |
| IA474 | Kuwait | Baghdad | 04:00 | 10:00 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA127 | Basra | Dubai | 05:25 | 09:55 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 06:00 | 07:00 |
| IA201 | Baghdad | Ankara | 06:00 | 08:30 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA443 | Baghdad | Delhi | 07:00 | 15:00 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 07:30 | 09:00 |
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 07:30 | 08:00 |
| IA943 | Baghdad | Erbil | 08:00 | 09:00 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 08:00 | 09:00 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 09:00 | 11:40 |
| IA202 | Ankara | Baghdad | 09:30 | 12:00 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
| IA229 | Erbil | Istanbul | 10:00 | 12:40 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA128 | Dubai | Basra | 10:55 | 13:45 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA307 | Baghdad | Najaf | 11:00 | 13:45 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 12:40 | 15:20 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA230 | Istanbul | Erbil | 13:40 | 16:00 |
* IA422 arrives at 01:00 on the next day, as indicated in the schedule.
Note: The times above are transcribed from the uploaded Iraqi Airways schedule image and are shown in local time.
Iraqi Airways Flight Schedule – 18 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA307 | Baghdad | Najaf | 11:00 | 13:45 |
| IA642 | Baghdad | Muscat | 11:15 | 14:00 |
| IA136 | Beirut | Basra | 12:00 | 14:00 |
| IA226 | Istanbul | Sulaymaniyah | 12:00 | 14:30 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 12:00 | 14:00 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA220 | Istanbul | Najaf | 12:30 | 15:30 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA308 | Najaf | Baghdad | 14:45 | 17:15 |
| IA147 | Basra | Cairo | 15:00 | 18:00 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 15:00 | 16:30 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 15:00 | 18:00 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 15:00 | 17:30 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 15:15 | 16:00 |
| IA207 | Kirkuk | Antalya | 15:40 | 17:40 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 16:30 | 18:00 |
| IA446 | Baghdad | Basra | 16:30 | 21:00 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 17:00 | 18:30 |
| IA109 | Baghdad | Cairo | 17:00 | 19:30 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 17:30 | 19:00 |
| IA3023 | Baghdad | Trabzon | 17:50 | 19:50 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 18:00 | 19:00 |
| IA209 | Baghdad | Italy | 18:00 | 20:30 |
| IA208 | Antalya | Kirkuk | 18:40 | 20:40 |
| IA148 | Cairo | Basra | 19:00 | 22:00 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 19:00 | 22:00 |
| IA140 | Beirut | Najaf | 19:00 | 20:30 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 19:30 | 21:00 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 20:00 | 21:00 |
| IA110 | Cairo | Baghdad | 20:30 | 23:00 |
| IA3024 | Trabzon | Baghdad | 20:50 | 22:50 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 21:00 | 22:00 |
| IA208 | Kirkuk | Basra | 21:10 | 21:40 |
| IA140 | Najaf | Baghdad | 21:15 | 21:45 |
| IA210 | Italy | Baghdad | 21:30 | 23:59 |
| IA446 | Basra | Kirkuk | 22:00 | 23:00 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 23:00 | 23:59 |
| IA253 | Baghdad | Kirkuk | 00:15 | 00:45* |
| IA253 | Kirkuk | Istanbul | 01:30 | 04:15* |
| IA911 | Basra | Erbil | 04:30 | 05:45 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA445 | Kirkuk | Basra | 05:00 | 06:00 |
| IA254 | Istanbul | Kirkuk | 05:15 | 08:00 |
| IA641 | Baghdad | Muscat | 05:35 | 10:15 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 06:00 | 07:00 |
| IA912 | Erbil | Basra | 06:45 | 08:00 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 07:00 | 07:45 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA219 | Baghdad | Najaf | 07:00 | 07:30 |
| IA445 | Basra | Delhi | 07:00 | 15:00 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 07:30 | 09:00 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 08:00 | 09:00 |
| IA225 | Sulaymaniyah | Istanbul | 08:30 | 11:00 |
| IA219 | Najaf | Istanbul | 08:30 | 11:30 |
| IA135 | Basra | Beirut | 09:00 | 11:00 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 09:00 | 11:00 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 19 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA301 | Baghdad | Samsun | 10:10 | 12:10 |
| IA128 | Dubai | Basra | 10:55 | 13:45 |
| IA307 | Baghdad | Najaf | 11:00 | 13:45 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA473 | Baghdad | Kwanzo | 12:00 | 02:05* |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 12:40 | 15:20 |
| IA302 | Samsun | Baghdad | 13:10 | 15:00 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA341 | Baghdad | Sharjah | 14:15 | 18:45 |
| IA221 | Basra | Istanbul | 14:45 | 18:00 |
| IA308 | Najaf | Baghdad | 14:45 | 17:30 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 15:00 | 16:30 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 15:00 | 18:00 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 15:00 | 17:30 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 16:20 | 18:30 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 17:00 | 18:00 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 17:00 | 18:30 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 17:30 | 19:00 |
| IA209 | Baghdad | Italy | 18:00 | 20:30 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 19:00 | 20:00 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 19:00 | 22:00 |
| IA222 | Istanbul | Basra | 19:15 | 22:30 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 19:30 | 21:00 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 19:30 | 21:30 |
| IA342 | Sharjah | Baghdad | 19:45 | 22:15 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 21:00 | 22:00 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 21:15 | 22:00 |
| IA210 | Italy | Baghdad | 21:30 | 23:59 |
| IA213 | Baghdad | Kirkuk | 22:00 | 22:30 |
| IA431 | Baghdad | Karachi | 22:00 | 04:30* |
| IA323 | Kirkuk | Trabzon | 22:30 | 00:15* |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 22:45 | 23:30 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 23:00 | 23:59 |
| IA213 | Kirkuk | Istanbul | 23:15 | 02:00* |
| IA423 | Basra | Baku | 23:30 | 03:00* |
| IA911 | Basra | Erbil | 01:15 | 02:30* |
| IA324 | Trabzon | Kirkuk | 01:15 | 03:00* |
| IA141 | Kirkuk | Beirut | 02:40 | 04:15 |
| IA214 | Istanbul | Kirkuk | 03:15 | 05:45 |
| IA912 | Erbil | Basra | 03:30 | 04:45 |
| IA324 | Kirkuk | Baghdad | 03:30 | 04:00 |
| IA424 | Baku | Basra | 04:00 | 05:30 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 05:00 | 06:00 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA142 | Beirut | Kirkuk | 05:15 | 07:00 |
| IA127 | Basra | Dubai | 05:25 | 09:55 |
| IA432 | Baghdad | Karachi | 05:30 | 07:00 |
| IA201 | Baghdad | Ankara | 06:00 | 08:30 |
| IA214 | Kirkuk | Baghdad | 06:15 | 06:45 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 06:45 | 07:45 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 07:30 | 09:00 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 09:00 | 11:40 |
| IA202 | Ankara | Baghdad | 09:30 | 12:00 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 20 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 15:00 | 16:30 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 15:00 | 18:00 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 15:00 | 17:30 |
| IA221 | Kirkuk | Istanbul | 15:15 | 18:00 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 16:30 | 18:00 |
| IA444 | Baghdad | Duhok | 16:30 | 21:00 |
| IA947 | Baghdad | Erbil | 17:00 | 18:00 |
| IA109 | Baghdad | Cairo | 17:00 | 19:30 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 17:00 | 18:30 |
| IA435 | Baghdad | Lahore | 17:00 | 01:00* |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 17:30 | 18:15 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 17:30 | 19:00 |
| IA3023 | Baghdad | Trabzon | 17:50 | 19:50 |
| IA209 | Baghdad | Italy | 18:15 | 20:30 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 18:30 | 19:30 |
| IA948 | Erbil | Baghdad | 19:00 | 20:00 |
| IA140 | Beirut | Najaf | 19:00 | 20:30 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 19:00 | 22:00 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 19:15 | 20:00 |
| IA222 | Istanbul | Kirkuk | 19:15 | 22:00 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 19:30 | 21:00 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 20:00 | 21:00 |
| IA110 | Cairo | Baghdad | 20:30 | 23:00 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 20:30 | 21:30 |
| IA3024 | Trabzon | Baghdad | 20:50 | 22:50 |
| IA455 | Baghdad | Kuala Lumpur | 21:00 | 10:30* |
| IA140 | Najaf | Baghdad | 21:15 | 21:45 |
| IA210 | Italy | Baghdad | 21:30 | 23:59 |
| IA222 | Kirkuk | Baghdad | 22:30 | 23:00 |
| IA921 | Baghdad | Kirkuk | 00:15 | 00:45 |
| IA253 | Kirkuk | Istanbul | 01:30 | 04:15 |
| IA436 | Lahore | Baghdad | 02:00 | 05:00 |
| IA474 | Kwanzo | Baghdad | 04:00 | 10:00 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA501 | Baghdad | Tunis | 05:00 | 07:45 |
| IA254 | Istanbul | Kirkuk | 05:15 | 08:00 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 07:00 | 08:00 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA443 | Baghdad | Delhi | 07:00 | 15:00 |
| IA219 | Baghdad | Najaf | 07:15 | 07:45 |
| IA219 | Najaf | Istanbul | 08:30 | 11:30 |
| IA502 | Tunis | Baghdad | 08:50 | 15:50 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 09:00 | 10:00 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 09:00 | 11:00 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA911 | Basra | Erbil | 10:55 | 12:05 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA307 | Baghdad | Najaf | 11:00 | 13:45 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 12:00 | 14:00 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA220 | Istanbul | Najaf | 12:30 | 15:30 |
| IA912 | Erbil | Basra | 12:55 | 14:05 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA308 | Najaf | Baghdad | 14:45 | 17:15 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 15:00 | 16:00 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 21 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 15:00 | 16:30 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 15:00 | 17:30 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 15:00 | 18:00 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 16:20 | 18:30 |
| IA3024 | Trabzon | Baghdad | 16:30 | 18:30 |
| IA177 | Erbil | Amman | 17:00 | 18:45 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 17:00 | 18:00 |
| IA109 | Baghdad | Cairo | 17:00 | 19:30 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 17:00 | 18:30 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 17:30 | 19:00 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 18:20 | 23:50 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 18:30 | 19:15 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 19:00 | 20:00 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 19:00 | 22:00 |
| IA222 | Istanbul | Basra | 19:15 | 22:30 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 19:30 | 21:30 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 19:30 | 21:00 |
| IA178 | Amman | Erbil | 19:45 | 21:30 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 20:15 | 21:00 |
| IA110 | Cairo | Baghdad | 20:30 | 23:00 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 21:00 | 22:00 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 21:50 | 23:59 |
| IA431 | Baghdad | Karachi | 22:00 | 04:30* |
| IA942 | Erbil | Baghdad | 22:30 | 23:30 |
| IA419 | Kirkuk | Baku | 22:30 | 01:30* |
| IA906 | Basra | Baghdad | 23:00 | 23:59 |
| IA207 | Baghdad | Kirkuk | 00:45 | 01:15 |
| IA207 | Kirkuk | Antalya | 02:00 | 04:00 |
| IA420 | Baku | Kirkuk | 02:30 | 03:30 |
| IA420 | Kirkuk | Baghdad | 04:00 | 04:30 |
| IA208 | Kirkuk | Antalya | 05:00 | 07:00 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA432 | Baghdad | Karachi | 05:30 | 07:00 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 07:30 | 09:00 |
| IA941 | Baghdad | Erbil | 08:00 | 09:00 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 09:00 | 11:40 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
| IA229 | Erbil | Istanbul | 10:00 | 12:40 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA301 | Baghdad | Samsun | 10:10 | 12:10 |
| IA911 | Basra | Erbil | 10:15 | 11:30 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA307 | Baghdad | Najaf | 11:00 | 13:45 |
| IA912 | Erbil | Basra | 12:30 | 13:45 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 12:40 | 15:20 |
| IA302 | Samsun | Baghdad | 13:10 | 15:00 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA3023 | Baghdad | Trabzon | 13:30 | 15:30 |
| IA230 | Istanbul | Erbil | 13:40 | 16:00 |
| IA221 | Basra | Istanbul | 14:45 | 18:00 |
| IA308 | Najaf | Baghdad | 14:45 | 17:15 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 22 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA912 | Erbil | Basra | 10:30 | 11:45 |
| IA456 | Kuwait | Baghdad | 10:30 | 13:30 |
| IA128 | Dubai | Basra | 10:55 | 13:45 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA307 | Baghdad | Najaf | 11:00 | 13:45 |
| IA226 | Istanbul | Sulaymaniyah | 12:00 | 14:30 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 12:00 | 14:00 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA220 | Istanbul | Najaf | 12:30 | 15:30 |
| IA644 | Baghdad | Muscat | 12:30 | 15:00 |
| IA911 | Basra | Erbil | 12:45 | 14:00 |
| IA302 | Samsun | Baghdad | 13:10 | 15:00 |
| IA242 | Moscow | Baghdad | 13:10 | 18:05 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
| IA341 | Baghdad | Sharjah | 14:15 | 18:45 |
| IA308 | Najaf | Baghdad | 14:45 | 17:30 |
| IA147 | Basra | Cairo | 15:00 | 18:00 |
| IA145 | Erbil | Cairo | 15:00 | 17:45 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 15:00 | 16:30 |
| IA141 | Kirkuk | Beirut | 15:00 | 16:45 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 15:00 | 18:00 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 15:00 | 17:30 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 15:15 | 16:00 |
| IA644 | Najaf | Baghdad | 15:45 | 16:15 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 16:30 | 18:00 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 17:00 | 18:30 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 17:00 | 19:30 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 17:30 | 19:00 |
| IA142 | Beirut | Kirkuk | 17:45 | 19:15 |
| IA3023 | Baghdad | Trabzon | 17:45 | 19:45 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 18:00 | 19:00 |
| IA146 | Cairo | Erbil | 18:45 | 21:30 |
| IA148 | Cairo | Basra | 19:00 | 22:00 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 19:00 | 22:00 |
| IA140 | Beirut | Najaf | 19:00 | 20:30 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 19:30 | 21:00 |
| IA342 | Sharjah | Baghdad | 19:45 | 22:15 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 20:00 | 21:00 |
| IA421 | Baghdad | Baku | 20:00 | 22:55 |
| IA213 | Kirkuk | Istanbul | 20:15 | 23:00 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 20:30 | 23:00 |
| IA3024 | Trabzon | Baghdad | 20:45 | 22:45 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 21:00 | 22:00 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 23:00 | 23:59 |
| IA422 | Baku | Baghdad | 23:55 | 01:00* |
| IA214 | Istanbul | Kirkuk | 23:59 | 02:45* |
| IA922 | Kirkuk | Baghdad | 03:30 | 04:00 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA127 | Basra | Dubai | 05:25 | 09:55 |
| IA643 | Baghdad | Najaf | 05:30 | 06:00 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 06:00 | 07:00 |
| IA201 | Baghdad | Ankara | 06:00 | 08:30 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 07:00 | 07:45 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA219 | Baghdad | Najaf | 07:00 | 07:30 |
| IA643 | Najaf | Muscat | 07:00 | 11:30 |
| IA241 | Baghdad | Moscow | 07:00 | 12:10 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 07:30 | 09:00 |
| IA247 | Baghdad | Kirkuk | 07:30 | 08:00 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 08:00 | 09:00 |
| IA225 | Sulaymaniyah | Istanbul | 08:30 | 11:00 |
| IA941 | Baghdad | Erbil | 08:30 | 09:30 |
| IA219 | Najaf | Istanbul | 08:30 | 11:30 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 09:00 | 11:00 |
| IA202 | Ankara | Baghdad | 09:30 | 12:00 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA301 | Baghdad | Samsun | 10:10 | 12:10 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 23 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA308 | Najaf | Baghdad | 14:45 | 17:15 |
| IA911 | Basra | Erbil | 15:00 | 16:15 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 15:00 | 16:30 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 15:00 | 18:00 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 15:00 | 17:30 |
| IA119 | Kirkuk | Dubai | 16:00 | 20:20 |
| IA444 | Baghdad | Delhi | 16:30 | 21:00 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 17:00 | 18:00 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 17:00 | 18:30 |
| IA912 | Erbil | Basra | 17:15 | 18:30 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 17:30 | 19:00 |
| IA3023 | Baghdad | Trabzon | 17:45 | 19:45 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 18:15 | 20:45 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 19:00 | 20:00 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 19:00 | 22:00 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 19:30 | 21:00 |
| IA3024 | Trabzon | Baghdad | 20:45 | 22:45 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 21:00 | 22:00 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 21:15 | 22:00 |
| IA120 | Dubai | Kirkuk | 21:20 | 23:00 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 21:30 | 23:59 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 22:45 | 23:30 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 23:00 | 23:59 |
| IA921 | Baghdad | Kirkuk | 02:15 | 02:45 |
| IA323 | Kirkuk | Trabzon | 03:30 | 05:15 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA961 | Baghdad | Sulaymaniyah | 05:30 | 06:15 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 06:00 | 07:00 |
| IA942 | Baghdad | Erbil | 06:00 | 07:00 |
| IA324 | Trabzon | Kirkuk | 06:15 | 08:00 |
| IA962 | Sulaymaniyah | Baghdad | 07:00 | 07:45 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 07:00 | 10:00 |
| IA443 | Baghdad | Delhi | 07:00 | 15:00 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 07:30 | 09:00 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 08:00 | 09:00 |
| IA135 | Basra | Beirut | 09:00 | 11:00 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 09:00 | 11:00 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 09:30 | 14:05 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 10:00 | 11:30 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 10:00 | 12:30 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 11:00 | 14:00 |
| IA307 | Baghdad | Najaf | 11:00 | 13:45 |
| IA136 | Beirut | Basra | 12:00 | 14:00 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 12:00 | 14:00 |
| IA473 | Baghdad | Guangzhou | 12:00 | 02:05* |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 12:30 | 14:00 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 13:30 | 16:00 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 24 August 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA911 | Basra | Erbil | 01:15 | 02:15 |
| IA912 | Erbil | Basra | 03:15 | 04:30 |
| IA474 | Guangzhou | Baghdad | 04:00 | 10:00 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 05:00 | 06:30 |
| IA127 | Basra | Dubai | 05:25 | 09:55 |
