Iraqi Airways Announces Updated Flight Schedule for 15-30 June 2026
Iraqi Airways has released its operational flight schedule covering the period from 21 June 2026 to 30 June 2026 as part of its commitment to providing reliable, efficient, and passenger-focused air travel services across its domestic and international network.
The published timetable includes flights operating from Baghdad, Basra, Erbil, Najaf, Sulaymaniyah, Kirkuk, and other destinations to major regional and international cities including Istanbul, Cairo, Dubai, Beirut, Amman, Antalya, Muscat, Karachi, Lahore, Baku, Tunis, Kuala Lumpur, and more.
Passengers are advised to review the schedules carefully before planning their journeys.
Iraqi Airways Flight Schedule – 15 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA911 | Basra | Erbil | 0100 | 0215 |
| IA436 | Lahore | Baghdad | 0200 | 0600 |
| IA214 | Istanbul | Baghdad | 0300 | 0600 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0315 | 0430 |
| IA606 | Basra | Baghdad | 0330 | 0430 |
| IA474 | Guangzhou | Baghdad | 0400 | 1000 |
| IA442 | Mumbai | Baghdad | 0400 | 0700 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA127 | Basra | Dubai | 0530 | 1010 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0730 | 0800 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA943 | Baghdad | Erbil | 0800 | 0900 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0900 | 1140 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA229 | Erbil | Istanbul | 1000 | 1240 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA128 | Dubai | Basra | 1115 | 1400 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 1240 | 1520 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA230 | Istanbul | Erbil | 1340 | 1600 |
| IA341 | Baghdad | Sharjah | 1415 | 1845 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA221 | Basra | Istanbul | 1450 | 1800 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 1620 | 1830 |
| IA177 | Erbil | Amman | 1700 | 1845 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA435 | Baghdad | Lahore | 1700 | 0105 (+1 Day) |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1745 | 1945 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1800 | 1900 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1800 | 2030 |
| IA441 | Baghdad | Mumbai | 1900 | 0300 (+1 Day) |
| IA222 | Istanbul | Basra | 1915 | 2230 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 1930 | 2130 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA178 | Amman | Erbil | 1945 | 2100 |
| IA342 | Sharjah | Baghdad | 1945 | 2215 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 2000 | 2100 |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 2045 | 2245 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA944 | Erbil | Baghdad | 2200 | 2300 |
| IA248 | Kirkuk | Baghdad | 2200 | 2230 |
| IA213 | Baghdad | Istanbul | 2300 | 0200 (+1 Day) |
| IA906 | Basra | Baghdad | 2300 | 2359 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 16 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0300 | 0330 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0415 | 0700 |
| IA911 | Basra | Erbil | 0430 | 0545 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA641 | Baghdad | Muscat | 0530 | 1015 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA434 | Islamabad | Baghdad | 0600 | 1000 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0645 | 0800 |
| IA219 | Baghdad | Najaf | 0700 | 0730 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 0700 | 0745 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 0800 | 1030 |
| IA219 | Najaf | Istanbul | 0830 | 1130 |
| IA225 | Sulaymaniyah | Istanbul | 0830 | 1100 |
| IA135 | Basra | Beirut | 0900 | 1100 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA252 | Kirkuk | Baghdad | 1100 | 1200 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA642 | Muscat | Baghdad | 1115 | 1400 |
| IA136 | Beirut | Basra | 1200 | 1400 |
| IA226 | Istanbul | Sulaymaniyah | 1200 | 1430 |
| IA220 | Istanbul | Najaf | 1230 | 1530 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1430 | 1715 |
| IA147 | Basra | Cairo | 1500 | 1800 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 1500 | 1800 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 1515 | 1600 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 1630 | 1800 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1800 | 2030 |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1810 | 2010 |
| IA148 | Cairo | Basra | 1900 | 2200 |
| IA140 | Beirut | Najaf | 1900 | 2030 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 1900 | 2200 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 2100 | 2300 |
| IA433 | Baghdad | Islamabad | 2100 | 0500 (+1 Day) |
| IA140 | Najaf | Baghdad | 2115 | 2145 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 2300 | 2359 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 17 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA911 | Basra | Erbil | 0100 | 0215 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0315 | 0430 |
| IA450 | Ahmadabad | Baghdad | 0445 | 0745 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA127 | Basra | Dubai | 0530 | 1015 |
| IA432 | Karachi | Baghdad | 0530 | 0800 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA201 | Baghdad | Ankara | 0600 | 0830 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0730 | 0800 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0900 | 1140 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA202 | Ankara | Baghdad | 0930 | 1200 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA301 | Baghdad | Samsun | 1000 | 1210 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA128 | Dubai | Basra | 1115 | 1400 |
| IA473 | Baghdad | Konya | 1200 | 0205 (+1 Day) |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 1240 | 1520 |
| IA302 | Samsun | Baghdad | 1310 | 1520 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA341 | Baghdad | Sharjah | 1415 | 1845 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA221 | Basra | Istanbul | 1450 | 1800 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 1500 | 1630 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 1620 | 1830 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 1730 | 1900 |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1745 | 1945 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1800 | 2030 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA222 | Istanbul | Basra | 1915 | 2230 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 1930 | 2130 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA342 | Sharjah | Baghdad | 1945 | 2215 |
| IA449 | Baghdad | Ahmedabad | 1945 | 0345 (+1 Day) |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 2045 | 2245 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 2100 | 2145 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA248 | Kirkuk | Baghdad | 2200 | 2230 |
| IA431 | Baghdad | Karachi | 2200 | 0430 (+1 Day) |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 2245 | 2330 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 2300 | 2359 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 18 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA436 | Lahore | Baghdad | 0200 | 0600 |
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0300 | 0330 |
| IA474 | Konya | Baghdad | 0400 | 1000 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0415 | 0700 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA501 | Baghdad | Tunis | 0500 | 0730 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA219 | Baghdad | Najaf | 0700 | 0730 |
| IA443 | Baghdad | Delhi | 0700 | 1500 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 0800 | 1030 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA219 | Najaf | Istanbul | 0830 | 1130 |
| IA502 | Tunis | Baghdad | 0850 | 1515 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA911 | Basra | Erbil | 1015 | 1130 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA252 | Kirkuk | Baghdad | 1115 | 1145 |
| IA912 | Erbil | Basra | 1230 | 1345 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA220 | Istanbul | Najaf | 1230 | 1530 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA221 | Basra | Istanbul | 1445 | 1800 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 1500 | 1800 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 1600 | 1645 |
| IA220 | Najaf | Baghdad | 1600 | 1630 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 1630 | 1800 |
| IA444 | Delhi | Baghdad | 1630 | 2100 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA109 | Baghdad | Cairo | 1700 | 1930 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA435 | Baghdad | Lahore | 1700 | 0105 (+1 Day) |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 1745 | 1830 |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1745 | 1945 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1800 | 2030 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA140 | Beirut | Najaf | 1900 | 2030 |
| IA951 | Baghdad | Erbil | 1900 | 2000 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 1900 | 2200 |
| IA222 | Istanbul | Basra | 1915 | 2230 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA110 | Cairo | Baghdad | 2030 | 2300 |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 2045 | 2245 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA952 | Erbil | Baghdad | 2100 | 2200 |
| IA455 | Baghdad | Kuala Lumpur | 2100 | 1030 (+1 Day) |
| IA140 | Najaf | Baghdad | 2115 | 2145 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 2300 | 2359 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 19 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA442 | Mumbai | Baghdad | 0400 | 0700 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA432 | Karachi | Baghdad | 0530 | 0800 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 0715 | 0800 |
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0730 | 0800 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA941 | Baghdad | Erbil | 0800 | 0900 |
| IA105 | Sulaymaniyah | Dubai | 0845 | 1315 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0900 | 1140 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA301 | Baghdad | Samsun | 1000 | 1210 |
| IA229 | Erbil | Istanbul | 1000 | 1240 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA911 | Basra | Erbil | 1015 | 1130 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA912 | Erbil | Basra | 1230 | 1345 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 1240 | 1520 |
| IA302 | Samsun | Baghdad | 1310 | 1520 |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1330 | 1530 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA230 | Istanbul | Erbil | 1340 | 1600 |
| IA106 | Dubai | Sulaymaniyah | 1415 | 1700 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA221 | Basra | Istanbul | 1450 | 1800 |
| IA943 | Baghdad | Erbil | 1500 | 1600 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 1500 | 1630 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 1620 | 1830 |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 1630 | 1830 |
| IA177 | Erbil | Amman | 1700 | 1845 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA109 | Baghdad | Cairo | 1700 | 1930 |
| IA942 | Erbil | Baghdad | 1700 | 1800 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 1730 | 1900 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 1800 | 1845 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1800 | 2030 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA441 | Baghdad | Mumbai | 1900 | 0300 (+1 Day) |
| IA222 | Istanbul | Basra | 1915 | 2230 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 1930 | 2130 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA178 | Amman | Erbil | 1945 | 2130 |
| IA110 | Cairo | Baghdad | 2030 | 2300 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA248 | Kirkuk | Baghdad | 2200 | 2230 |
| IA431 | Baghdad | Karachi | 2200 | 0430 (+1 Day) |
| IA944 | Erbil | Baghdad | 2230 | 2330 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 2300 | 2359 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 20 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA911 | Basra | Erbil | 0100 | 0215 |
| IA422 | Baku | Baghdad | 0210 | 0315 |
| IA214 | Istanbul | Kirkuk | 0300 | 0545 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0315 | 0430 |
| IA450 | Ahmedabad | Baghdad | 0445 | 0745 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA127 | Basra | Dubai | 0530 | 1015 |
| IA643 | Baghdad | Najaf | 0530 | 0600 |
| IA432 | Karachi | Baghdad | 0530 | 0800 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA6001 | Baghdad | Muscat | 0600 | 1030 |
| IA214 | Kirkuk | Baghdad | 0630 | 0700 |
| IA456 | Kuala Lumpur | Baghdad | 0630 | 0930 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA643 | Najaf | Muscat | 0700 | 1130 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 0700 | 0745 |
| IA219 | Baghdad | Najaf | 0700 | 0730 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA225 | Sulaymaniyah | Istanbul | 0830 | 1100 |
| IA219 | Najaf | Istanbul | 0830 | 1130 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA301 | Baghdad | Samsun | 1000 | 1210 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA128 | Dubai | Basra | 1115 | 1400 |
| IA6002 | Muscat | Najaf | 1130 | 1400 |
| IA226 | Istanbul | Sulaymaniyah | 1200 | 1430 |
| IA644 | Muscat | Najaf | 1230 | 1500 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA220 | Istanbul | Najaf | 1230 | 1530 |
| IA943 | Baghdad | Erbil | 1300 | 1400 |
| IA302 | Samsun | Baghdad | 1300 | 1500 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA341 | Baghdad | Sharjah | 1415 | 1845 |
| IA6002 | Najaf | Baghdad | 1445 | 1515 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA145 | Erbil | Cairo | 1500 | 1745 |
| IA147 | Basra | Cairo | 1500 | 1800 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 1500 | 1800 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 1515 | 1600 |
| IA644 | Najaf | Baghdad | 1545 | 1615 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 1630 | 1800 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1700 | 1930 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1745 | 1945 |
| IA146 | Cairo | Erbil | 1845 | 2130 |
| IA148 | Cairo | Basra | 1900 | 2200 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA224 | Istanbul | Baghdad | 1900 | 2200 |
| IA140 | Beirut | Najaf | 1900 | 2030 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA342 | Sharjah | Baghdad | 1945 | 2215 |
| IA449 | Baghdad | Ahmedabad | 1945 | 0345 (+1 Day) |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2030 | 2300 |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 2045 | 2245 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA140 | Najaf | Baghdad | 2115 | 2145 |
| IA421 | Baghdad | Baku | 2200 | 0110 (+1 Day) |
| IA213 | Baghdad | Kirkuk | 2200 | 2230 |
| IA431 | Baghdad | Karachi | 2200 | 0430 (+1 Day) |
| IA944 | Erbil | Baghdad | 2230 | 2330 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 2300 | 2359 |
| IA213 | Kirkuk | Istanbul | 2315 | 0200 (+1 Day) |
Iraqi Airways Flight Schedule – 21 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA434 | Islamabad | Baghdad | 0200 | 1000 |
| IA422 | Baku | Baghdad | 0210 | 0315 |
| IA911 | Basra | Erbil | 0430 | 0545 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA909 | Baghdad | Erbil | 0500 | 0600 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 0530 | 0615 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA6003 | Baghdad | Muscat | 0600 | 1030 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0645 | 0800 |
| IA910 | Erbil | Baghdad | 0700 | 0800 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA443 | Baghdad | Delhi | 0700 | 1500 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 0715 | 0800 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA247 | Baghdad | Kirkuk | 0730 | 0800 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA135 | Basra | Beirut | 0900 | 1100 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 0900 | 1100 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA6004 | Muscat | Najaf | 1130 | 1400 |
| IA136 | Beirut | Basra | 1200 | 1400 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 1200 | 1400 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA473 | Baghdad | Guangzhou | 1330 | 0205 (+1 Day) |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 1500 | 1600 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA119 | Kirkuk | Dubai | 1500 | 2020 |
| IA444 | Delhi | Baghdad | 1630 | 2100 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 1700 | 1800 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1815 | 2045 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA433 | Baghdad | Islamabad | 2100 | 0500 (+1 Day) |
| IA120 | Dubai | Kirkuk | 2120 | 2330 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA421 | Baghdad | Baku | 2200 | 0110 (+1 Day) |
| IA120 | Kirkuk | Baghdad | 2359 | 0030 (+1 Day) |
Iraqi Airways Flight Schedule – 22 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA911 | Basra | Erbil | 0100 | 0215 |
| IA436 | Lahore | Baghdad | 0200 | 0600 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0315 | 0430 |
| IA474 | Guangzhou | Baghdad | 0400 | 1000 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA127 | Basra | Dubai | 0530 | 1010 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA943 | Baghdad | Erbil | 0800 | 0900 |
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0800 | 0830 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0900 | 1140 |
| IA409 | Baghdad | Karachi | 0900 | 1530 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA229 | Erbil | Istanbul | 1000 | 1240 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA128 | Dubai | Basra | 1115 | 1400 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 1240 | 1520 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA230 | Istanbul | Erbil | 1340 | 1600 |
| IA341 | Baghdad | Sharjah | 1415 | 1845 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA221 | Basra | Istanbul | 1450 | 1800 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA1301 | Baghdad | Beirut | 1500 | 1630 |
| IA247 | Kirkuk | Ankara | 1620 | 1830 |
| IA410 | Karachi | Baghdad | 1630 | 1900 |
| IA177 | Erbil | Amman | 1700 | 1845 |
| IA163 | Baghdad | Amman | 1700 | 1830 |
| IA907 | Baghdad | Erbil | 1700 | 1800 |
| IA435 | Baghdad | Lahore | 1700 | 0105 (+1 Day) |
| IA1302 | Beirut | Baghdad | 1730 | 1900 |
| IA3023 | Baghdad | Tripoli | 1745 | 1945 |
| IA209 | Baghdad | Antalya | 1800 | 2030 |
| IA908 | Erbil | Baghdad | 1900 | 2000 |
| IA222 | Istanbul | Basra | 1915 | 2230 |
| IA248 | Ankara | Kirkuk | 1930 | 2130 |
| IA164 | Amman | Baghdad | 1930 | 2100 |
| IA178 | Amman | Erbil | 1945 | 2100 |
| IA342 | Sharjah | Baghdad | 1945 | 2215 |
| IA3024 | Tripoli | Baghdad | 2045 | 2245 |
| IA905 | Baghdad | Basra | 2100 | 2200 |
| IA210 | Antalya | Baghdad | 2130 | 2359 |
| IA944 | Erbil | Baghdad | 2200 | 2300 |
| IA248 | Kirkuk | Baghdad | 2200 | 2230 |
| IA906 | Basra | Baghdad | 2300 | 2359 |
Iraqi Airways Flight Schedule – 23 June 2026
| Flight No. | From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IA251 | Baghdad | Kirkuk | 0300 | 0330 |
| IA251 | Kirkuk | Istanbul | 0415 | 0700 |
| IA911 | Basra | Erbil | 0430 | 0545 |
| IA1665 | Baghdad | Amman | 0500 | 0630 |
| IA641 | Baghdad | Muscat | 0530 | 1015 |
| IA903 | Baghdad | Basra | 0600 | 0700 |
| IA912 | Erbil | Basra | 0645 | 0800 |
| IA919 | Baghdad | Sulaymaniyah | 0700 | 0745 |
| IA215 | Baghdad | Istanbul | 0700 | 1000 |
| IA219 | Baghdad | Najaf | 0700 | 0730 |
| IA1666 | Amman | Baghdad | 0730 | 0900 |
| IA252 | Istanbul | Kirkuk | 0800 | 1030 |
| IA904 | Basra | Baghdad | 0800 | 0900 |
| IA225 | Sulaymaniyah | Istanbul | 0830 | 1100 |
| IA219 | Najaf | Istanbul | 0830 | 1130 |
| IA135 | Basra | Beirut | 0900 | 1100 |
| IA123 | Baghdad | Dubai | 0930 | 1405 |
| IA131 | Baghdad | Beirut | 1000 | 1130 |
| IA101 | Baghdad | Cairo | 1000 | 1230 |
| IA216 | Istanbul | Baghdad | 1100 | 1400 |
| IA307 | Baghdad | Sabiha | 1100 | 1345 |
| IA642 | Muscat | Baghdad | 1115 | 1400 |
| IA252 | Kirkuk | Baghdad | 1115 | 1145 |
| IA136 | Beirut | Basra | 1200 | 1400 |
| IA226 | Istanbul | Sulaymaniyah | 1200 | 1430 |
| IA132 | Beirut | Baghdad | 1230 | 1400 |
| IA220 | Istanbul | Najaf | 1230 | 1530 |
| IA102 | Cairo | Baghdad | 1330 | 1600 |
| IA308 | Sabiha | Baghdad | 1445 | 1730 |
| IA147 | Basra | Cairo | 1500 | 1800 |
| IA124 | Dubai | Baghdad | 1500 | 1730 |
| IA223 | Baghdad | Istanbul | 1500 | 1800 |
| IA920 | Sulaymaniyah | Baghdad | 1515 | 1600 |
| IA139 | Najaf | Beirut | 1630 | 1800 |
